W tym rozdziale umieszczono głównie przykłady wyników badań i obliczeń z programami specjalistycznymi oraz wykresy wygenerowane. Na podstawie tych danych w pracy wyselekcjonowano najistotniejsze z nich.
Dodatek A
Dane wyjściowe programu NanoEngineer-1 dla trzech fullerenów zamkniętych w nanorurce węglowej (obliczenia własne):
# NanoEngineer-1.com Simulator Trace File, Version 050310
#
# uname -a:
#
# CFLAGS: -g -IC:/MinGW/include -IC:/ode-win32-0.7/include -IC:/Python24/include -Disnan=_isnan
# LDFLAGS: -LC:/MinGW/lib -LC:/ode-win32-0.7/lib/releasedll
#
# Command Line: run from pyrex interface
#
# debug_flags: 0x0
# IterPerFrame: 10
# NumFrames: 500
# DumpAsText: 0
# DumpIntermediateText: 0
# PrintFrameNums: 0
# OutputFormat: 1
# KeyRecordInterval: 32
# DirectEvaluate: 0
# ExcessiveEnergyLevel: 0.100000 aJ
# QualityWarningLevel: 5
# VanDerWaalsCutoffRadius: -1.000000
# VanDerWaalsCutoffFactor: 1.700000
# EnableElectrostatic: 1
# NeighborSearching: 1
# ThermostatGamma: 0.010000
# SystemParametersFileName: D:\zainstalowane\Nanorex\NanoEngineer-1 v1.1.1\plugins\NanoDynamics-1\sim-params.txt
#
# Date and Time: Thu Dec 30 02:18:28 2010
# Input File: C:\Documents and Settings\prezes\Nanorex\SimFiles\fullerens into nanotube-minimize-pid1224.mmp
# Output File: D:\Moje dukumenty\AGH 2010 rok IV\praca inzynierska\konkrety\wizualizacje\fullerens into nanotube Files\fullerens into nanotube.2010-12-30-02-18-26.dpb
# Trace File: D:\Moje dukumenty\AGH 2010 rok IV\praca inzynierska\konkrety\wizualizacje\fullerens into nanotube Files\fullerens into nanotube.2010-12-30-02-18-26-trace.txt
#
# Run type: Dynamics.
#
# Number of Frames: 500
# Steps per Frame: 10
# Temperature: 300.0
# Number of Atoms: 772
#
#
# 3 columns:
# Structure: potential energy (attojoules)
# Structure: kinetic energy (attojoules)
# Structure: total energy (attojoules)
#
# Time
# picosec P.Energy K.Energy T.Energy
#
0.0010 76.567306 8.880791 85.448097
0.0020 78.514375 6.970552 85.484926
0.0030 80.632486 4.835926 85.468412
0.0040 81.999808 3.416859 85.416668
0.0050 82.263212 3.100611 85.363823
0.0060 81.714584 3.622524 85.337108
0.0070 80.972193 4.369493 85.341685
0.0080 80.529006 4.834114 85.363120
0.0090 80.542855 4.842239 85.385094
0.0100 80.891540 4.503798 85.395338
0.0110 81.250214 4.136624 85.386838
0.0120 81.286566 4.079316 85.365881
0.0130 80.915301 4.433615 85.348916
0.0140 80.384911 4.965595 85.350506
0.0150 80.095556 5.275057 85.370613
0.0160 80.277994 5.116306 85.394301
0.0170 80.804386 4.598756 85.403142
0.0180 81.266511 4.122835 85.389347
0.0190 81.312216 4.053315 85.365531
0.0200 80.962422 4.389437 85.351859
0.0210 80.515468 4.839109 85.354577
0.0220 80.235175 5.131050 85.366225
0.0230 80.183232 5.192791 85.376023
0.0240 80.259937 5.119435 85.379373
0.0250 80.354494 5.024213 85.378707
0.0260 80.429240 4.948662 85.377903
0.0270 80.500064 4.878059 85.378123
0.0280 80.564932 4.811897 85.376829
0.0290 80.576107 4.797243 85.373350
0.0300 80.535867 4.836424 85.372291
0.0310 80.510023 4.864037 85.374061
0.0320 80.510685 4.863701 85.374386
0.0330 80.485815 4.886036 85.371852
0.0340 80.409019 4.961017 85.370036
0.0350 80.346035 5.027386 85.373421
0.0360 80.405912 4.975544 85.381455
0.0370 80.624607 4.763505 85.388113
0.0380 80.896553 4.489708 85.386262
0.0390 81.025046 4.350079 85.375125
0.0400 80.920424 4.444656 85.365079
0.0410 80.712793 4.651926 85.364720
0.0420 80.575537 4.794963 85.370500
0.0430 80.545181 4.829108 85.374289
0.0440 80.529531 4.842788 85.372319
0.0450 80.443935 4.924515 85.368451
0.0460 80.314630 5.053832 85.368462
0.0470 80.243455 5.130285 85.373740
0.0480 80.299746 5.080358 85.380103
0.0490 80.438903 4.942703 85.381607
0.0500 80.556150 4.822843 85.378993
0.0510 80.628894 4.748792 85.377687
0.0520 80.693015 4.684534 85.377550
0.0530 80.739759 4.635956 85.375715
0.0540 80.727618 4.644421 85.372040
0.0550 80.648817 4.720816 85.369633
0.0560 80.561650 4.809473 85.371123
0.0570 80.533068 4.841661 85.374728
0.0580 80.558901 4.817060 85.375961
0.0590 80.556691 4.815459 85.372150
0.0600 80.453106 4.914040 85.367146
0.0610 80.305888 5.062444 85.368333
0.0620 80.254433 5.121101 85.375534
0.0630 80.347622 5.033950 85.381571
0.0640 80.496140 4.884838 85.380978
0.0650 80.568119 4.806842 85.374961
0.0660 80.516487 4.853223 85.369710
0.0670 80.415998 4.954205 85.370203
0.0680 80.384749 4.991028 85.375777
0.0690 80.471118 4.909735 85.380853
0.0700 80.604191 4.776256 85.380448
0.0710 80.689108 4.688034 85.377142
0.0720 80.720740 4.654595 85.375334
0.0730 80.727846 4.646435 85.374280
0.0740 80.706930 4.665537 85.372467
0.0750 80.646886 4.723849 85.370735
0.0760 80.575440 4.796092 85.371532
0.0770 80.551802 4.823303 85.375105
0.0780 80.604641 4.773928 85.378569
0.0790 80.694253 4.684239 85.378493
0.0800 80.729933 4.643636 85.373570
0.0810 80.649392 4.718739 85.368132
0.0820 80.516966 4.851723 85.368689
0.0830 80.453380 4.920422 85.373803
0.0840 80.481633 4.895358 85.376991
0.0850 80.520271 4.854826 85.375097
0.0860 80.490607 4.880557 85.371164
0.0870 80.410068 4.960514 85.370582
0.0880 80.374007 5.001171 85.375178
0.0890 80.455136 4.926123 85.381259
0.0900 80.616390 4.766061 85.382451
0.0910 80.723651 4.653006 85.376657
0.0920 80.693148 4.676871 85.370019
0.0930 80.570427 4.797000 85.367426
0.0940 80.429358 4.938227 85.367585
0.0950 80.298189 5.069930 85.368119
0.0960 80.176909 5.191834 85.368742
0.0970 80.082352 5.288622 85.370974
0.0980 80.057360 5.318161 85.375521
0.0990 80.135772 5.245088 85.380860
0.1000 80.303493 5.080557 85.384050
0.1010 80.495112 4.888452 85.383564
0.1020 80.661615 4.720605 85.382220
0.1030 80.811741 4.569951 85.381691
0.1040 80.935205 4.443843 85.379047
0.1050 80.961673 4.410511 85.372184
0.1060 80.825243 4.538450 85.363692
0.1070 80.555379 4.804256 85.359635
0.1080 80.290225 5.073715 85.363939
0.1090 80.185249 5.189223 85.374472
0.1100 80.296693 5.087593 85.384285
0.1110 80.533374 4.853329 85.386703
0.1120 80.739888 4.642564 85.382452
0.1130 80.844749 4.532666 85.377415
0.1140 80.864234 4.509550 85.373783
0.1150 80.817186 4.553352 85.370538
0.1160 80.703879 4.663387 85.367266
0.1170 80.537801 4.827739 85.365540
0.1180 80.369238 4.997744 85.366983
0.1190 80.259410 5.111547 85.370957
0.1200 80.231736 5.142947 85.374683
0.1210 80.251124 5.124434 85.375558
0.1220 80.261963 5.112533 85.374495
0.1230 80.267102 5.108306 85.375407
0.1240 80.316830 5.061532 85.378363
0.1250 80.413146 4.966373 85.379519
0.1260 80.492109 4.884719 85.376828
0.1270 80.494147 4.878458 85.372606
0.1280 80.434558 4.936549 85.371107
0.1290 80.387998 4.985503 85.373501
0.1300 80.405534 4.971241 85.376775
0.1310 80.461328 4.915638 85.376966
0.1320 80.479297 4.894302 85.373599
0.1330 80.431427 4.939796 85.371223
0.1340 80.377723 4.995098 85.372821
0.1350 80.381585 4.994721 85.376306
0.1360 80.445323 4.933130 85.378453
0.1370 80.526787 4.851502 85.378290
0.1380 80.592834 4.784444 85.377278
0.1390 80.643119 4.733653 85.376772
0.1400 80.685717 4.690586 85.376302
0.1410 80.707249 4.667288 85.374536
0.1420 80.675214 4.695997 85.371211
0.1430 80.582677 4.786390 85.369068
0.1440 80.484971 4.885572 85.370543
0.1450 80.438849 4.934681 85.373530
0.1460 80.438380 4.936461 85.374841
0.1470 80.441548 4.932710 85.374259
0.1480 80.434869 4.939419 85.374289
0.1490 80.451906 4.924627 85.376533
0.1500 80.525196 4.854172 85.379368
0.1510 80.631052 4.748370 85.379422
0.1520 80.692183 4.683025 85.375208
0.1530 80.648290 4.721588 85.369877
0.1540 80.534633 4.834028 85.368661
0.1550 80.450118 4.921999 85.372117
0.1560 80.448850 4.927310 85.376160
0.1570 80.499167 4.877901 85.377068
0.1580 80.530053 4.844610 85.374663
0.1590 80.500216 4.871331 85.371546
0.1600 80.424146 4.946069 85.370216
0.1610 80.345657 5.025426 85.371083
0.1620 80.296520 5.076330 85.372850
0.1630 80.283982 5.090799 85.374781
0.1640 80.317388 5.060061 85.377449
0.1650 80.403243 4.976338 85.379581
0.1660 80.500617 4.877825 85.378442
0.1670 80.537429 4.836587 85.374017
0.1680 80.480443 4.889358 85.369801
0.1690 80.377484 4.992165 85.369648
0.1700 80.320816 5.053054 85.373869
0.1710 80.363518 5.015253 85.378771
0.1720 80.474077 4.906285 85.380362
0.1730 80.572353 4.805676 85.378029
0.1740 80.611721 4.763539 85.375260
0.1750 80.624323 4.751102 85.375424
0.1760 80.664199 4.713167 85.377366
0.1770 80.730717 4.646954 85.377671
0.1780 80.771875 4.603186 85.375061
0.1790 80.744728 4.626614 85.371341
0.1800 80.653600 4.715277 85.368877
0.1810 80.531586 4.836453 85.368039
0.1820 80.400871 4.966987 85.367858
0.1830 80.273172 5.095286 85.368458
0.1840 80.175762 5.195200 85.370962
0.1850 80.151493 5.224004 85.375497
0.1860 80.219924 5.159754 85.379678
0.1870 80.341711 5.038980 85.380691
0.1880 80.446749 4.931679 85.378428
0.1890 80.493845 4.881605 85.375450
0.1900 80.497038 4.877149 85.374187
0.1910 80.494679 4.879883 85.374562
0.1920 80.498938 4.875608 85.374546
0.1930 80.488900 4.884350 85.373250
0.1940 80.450117 4.921914 85.372031
0.1950 80.406463 4.966422 85.372885
0.1960 80.402326 4.973244 85.375570
0.1970 80.448646 4.928887 85.377533
0.1980 80.511549 4.865761 85.377310
0.1990 80.554422 4.821483 85.375905
0.2000 80.573564 4.801563 85.375127
0.2010 80.587528 4.787655 85.375184
0.2020 80.597214 4.777228 85.374442
0.2030 80.574922 4.797240 85.372162
0.2040 80.505292 4.864845 85.370137
0.2050 80.419771 4.950946 85.370718
0.2060 80.377209 4.996840 85.374049
0.2070 80.408724 4.968869 85.377593
0.2080 80.490446 4.888509 85.378956
0.2090 80.573980 4.804070 85.378049
0.2100 80.627524 4.748731 85.376255
0.2110 80.646014 4.728587 85.374602
0.2120 80.631037 4.741756 85.372794
0.2130 80.574632 4.795925 85.370557
0.2140 80.477901 4.891095 85.368996
0.2150 80.371375 4.998316 85.369692
0.2160 80.308190 5.064858 85.373048
0.2170 80.321509 5.055251 85.376761
0.2180 80.384689 4.993119 85.377808
0.2190 80.433643 4.942045 85.375687
0.2200 80.425313 4.947299 85.372612
0.2210 80.369091 5.002032 85.371123
0.2220 80.307336 5.064538 85.371875
0.2230 80.276600 5.097375 85.373975
0.2240 80.292639 5.083730 85.376368
0.2250 80.350820 5.027278 85.378097
0.2260 80.433532 4.945350 85.378882
0.2270 80.521406 4.857175 85.378580
0.2280 80.586259 4.790352 85.376611
0.2290 80.598273 4.775327 85.373600
0.2300 80.555253 4.816122 85.371375
0.2310 80.487228 4.883809 85.371037
0.2320 80.427097 4.944785 85.371882
0.2330 80.385742 4.987072 85.372815
0.2340 80.363106 5.010694 85.373800
0.2350 80.361323 5.013552 85.374874
0.2360 80.382593 4.993563 85.376156
0.2370 80.432489 4.945124 85.377613
0.2380 80.502773 4.875224 85.377997
0.2390 80.561982 4.814681 85.376663
0.2400 80.587303 4.787651 85.374955
0.2410 80.590274 4.784260 85.374534
0.2420 80.599247 4.776046 85.375293
0.2430 80.620787 4.754731 85.375518
0.2440 80.630602 4.743568 85.374170
0.2450 80.598879 4.772658 85.371537
0.2460 80.509990 4.858761 85.368752
0.2470 80.381961 4.985890 85.367852
0.2480 80.265344 5.104325 85.369668
0.2490 80.202081 5.170737 85.372819
0.2500 80.202612 5.173281 85.375893
0.2510 80.257133 5.121008 85.378141
0.2520 80.340299 5.038373 85.378672
0.2530 80.410210 4.966774 85.376984
0.2540 80.433614 4.940811 85.374425
0.2550 80.414669 4.958252 85.372921
0.2560 80.382742 4.990306 85.373047
0.2570 80.369220 5.005377 85.374597
0.2580 80.391133 4.985088 85.376220
0.2590 80.425321 4.950319 85.375640
0.2600 80.421549 4.951288 85.372837
0.2610 80.362868 5.007809 85.370677
0.2620 80.291587 5.080022 85.371609
0.2630 80.269264 5.105870 85.375134
0.2640 80.324651 5.054308 85.378959
0.2650 80.439323 4.941491 85.380813
0.2660 80.555773 4.823459 85.379232
0.2670 80.612680 4.762739 85.375418
0.2680 80.596240 4.776055 85.372294
0.2690 80.538888 4.832363 85.371251
0.2700 80.479378 4.892497 85.371875
0.2710 80.444364 4.929202 85.373566
0.2720 80.448936 4.926721 85.375657
0.2730 80.488236 4.888586 85.376821
0.2740 80.530036 4.845923 85.375958
0.2750 80.538686 4.835164 85.373849
0.2760 80.507211 4.864939 85.372150
0.2770 80.454124 4.917570 85.371694
0.2780 80.405969 4.966532 85.372501
0.2790 80.379198 4.994364 85.373563
0.2800 80.363150 5.010335 85.373485
0.2810 80.334693 5.037921 85.372615
0.2820 80.297582 5.075287 85.372870
0.2830 80.285233 5.089638 85.374871
0.2840 80.316422 5.060427 85.376848
0.2850 80.370998 5.006160 85.377158
0.2860 80.411237 4.964303 85.375540
0.2870 80.404560 4.968232 85.372792
0.2880 80.350503 5.020658 85.371161
0.2890 80.292090 5.080205 85.372295
0.2900 80.278865 5.096362 85.375228
0.2910 80.322823 5.054901 85.377724
0.2920 80.403140 4.975798 85.378938
0.2930 80.496680 4.882444 85.379124
0.2940 80.580731 4.797213 85.377944
0.2950 80.624664 4.750659 85.375324
0.2960 80.613916 4.758850 85.372766
0.2970 80.564271 4.807204 85.371475
0.2980 80.505683 4.866118 85.371801
0.2990 80.467444 4.905830 85.373275
0.3000 80.457371 4.916958 85.374329
0.3010 80.451229 4.922468 85.373697
0.3020 80.421566 4.950808 85.372375
0.3030 80.379296 4.993387 85.372683
0.3040 80.367628 5.007506 85.375134
0.3050 80.408357 4.969124 85.377481
0.3060 80.476882 4.900987 85.377869
0.3070 80.529750 4.846322 85.376072
0.3080 80.530473 4.842527 85.373000
0.3090 80.476764 4.894240 85.371004
0.3100 80.410829 4.960867 85.371696
0.3110 80.379726 4.994330 85.374056
0.3120 80.394536 4.981501 85.376036
0.3130 80.436308 4.940475 85.376783
0.3140 80.480071 4.896225 85.376296
0.3150 80.499191 4.875165 85.374356
0.3160 80.467322 4.904168 85.371489
0.3170 80.385702 4.983963 85.369666
0.3180 80.290394 5.079664 85.370058
0.3190 80.225280 5.147205 85.372484
0.3200 80.220993 5.154792 85.375785
0.3210 80.271476 5.106159 85.377635
0.3220 80.330481 5.046321 85.376802
0.3230 80.357570 5.017391 85.374961
0.3240 80.361774 5.012979 85.374753
0.3250 80.384159 4.992279 85.376438
0.3260 80.439012 4.938541 85.377553
0.3270 80.491031 4.885121 85.376151
0.3280 80.490330 4.882314 85.372644
0.3290 80.417411 4.952007 85.369418
0.3300 80.307197 5.061842 85.369040
0.3310 80.221753 5.149741 85.371493
0.3320 80.196843 5.177849 85.374692
0.3330 80.229630 5.147568 85.377198
0.3340 80.304470 5.074511 85.378981
0.3350 80.407620 4.972361 85.379980
0.3360 80.514518 4.864733 85.379251
0.3370 80.582469 4.793808 85.376278
0.3380 80.579771 4.792860 85.372630
0.3390 80.519267 4.851484 85.370751
0.3400 80.450286 4.921306 85.371592
0.3410 80.415631 4.958092 85.373723
0.3420 80.416214 4.958652 85.374866
0.3430 80.421204 4.953115 85.374319
0.3440 80.407827 4.965530 85.373357
0.3450 80.385131 4.988331 85.373462
0.3460 80.373815 5.000392 85.374207
0.3470 80.367981 5.005850 85.373830
0.3480 80.340170 5.032142 85.372313
0.3490 80.289740 5.082206 85.371946
0.3500 80.261244 5.113182 85.374426
0.3510 80.303862 5.074662 85.378525
0.3520 80.416522 4.964425 85.380947
0.3530 80.537569 4.841866 85.379436
0.3540 80.593525 4.781499 85.375025
0.3550 80.559308 4.811659 85.370968
0.3560 80.470798 4.898856 85.369654
0.3570 80.385754 4.985244 85.370999
0.3580 80.343933 5.029774 85.373706
0.3590 80.361967 5.014891 85.376858
0.3600 80.442485 4.937332 85.379817
0.3610 80.567438 4.813595 85.381033
0.3620 80.680438 4.698157 85.378595
0.3630 80.707247 4.665705 85.372952
0.3640 80.618619 4.749190 85.367809
0.3650 80.470758 4.896516 85.367273
0.3660 80.368554 5.003206 85.371760
0.3670 80.374245 5.002851 85.377096
0.3680 80.449829 4.928548 85.378378
0.3690 80.497499 4.877408 85.374907
0.3700 80.459541 4.911148 85.370689
0.3710 80.366078 5.003451 85.369530
0.3720 80.284044 5.087355 85.371398
0.3730 80.252038 5.122054 85.374092
0.3740 80.265047 5.110722 85.375770
0.3750 80.297885 5.078350 85.376235
0.3760 80.334771 5.041558 85.376330
0.3770 80.372780 5.003503 85.376282
0.3780 80.401634 4.973693 85.375328
0.3790 80.399138 4.974198 85.373336
0.3800 80.360884 5.011238 85.372122
0.3810 80.322151 5.051023 85.373175
0.3820 80.315986 5.058894 85.374879
0.3830 80.328436 5.046443 85.374879
0.3840 80.321208 5.052048 85.373256
0.3850 80.285275 5.087165 85.372440
0.3860 80.261117 5.113304 85.374421
0.3870 80.301542 5.076880 85.378422
0.3880 80.415781 4.965451 85.381232
0.3890 80.543618 4.836064 85.379682
0.3900 80.596311 4.778177 85.374488
0.3910 80.550217 4.820411 85.370627
0.3920 80.473036 4.898185 85.371221
0.3930 80.440345 4.933993 85.374338
0.3940 80.462797 4.913452 85.376249
0.3950 80.492143 4.883006 85.375149
0.3960 80.476758 4.895501 85.372259
0.3970 80.409198 4.961173 85.370371
0.3980 80.335405 5.036241 85.371645
0.3990 80.316126 5.059168 85.375295
0.4000 80.369208 5.009286 85.378494
0.4010 80.468580 4.911393 85.379973
0.4020 80.577188 4.802190 85.379378
0.4030 80.642067 4.733547 85.375614
0.4040 80.600938 4.768332 85.369270
0.4050 80.435365 4.928519 85.363884
0.4060 80.211503 5.152230 85.363733
0.4070 80.053677 5.316316 85.369993
0.4080 80.064227 5.315345 85.379572
0.4090 80.247109 5.139107 85.386216
0.4100 80.481602 4.903164 85.384766
0.4110 80.613353 4.763876 85.377229
0.4120 80.592390 4.778163 85.370553
0.4130 80.486480 4.882190 85.368669
0.4140 80.387198 4.983402 85.370600
0.4150 80.340463 5.032921 85.373384
0.4160 80.337794 5.037083 85.374876
0.4170 80.347379 5.027430 85.374809
0.4180 80.352868 5.021973 85.374842
0.4190 80.374136 5.002144 85.376281
0.4200 80.424701 4.952639 85.377340
0.4210 80.476714 4.899851 85.376565
0.4220 80.506879 4.868639 85.375517
0.4230 80.522738 4.852238 85.374976
0.4240 80.520483 4.853022 85.373505
0.4250 80.473731 4.897014 85.370744
0.4260 80.374647 4.994036 85.368683
0.4270 80.261384 5.108009 85.369393
0.4280 80.196626 5.176699 85.373324
0.4290 80.231869 5.146853 85.378722
0.4300 80.346786 5.033746 85.380531
0.4310 80.428586 4.947305 85.375891
0.4320 80.388156 4.981531 85.369687
0.4330 80.270458 5.098156 85.368614
0.4340 80.195853 5.177411 85.373264
0.4350 80.238281 5.141085 85.379366
0.4360 80.374605 5.007613 85.382217
0.4370 80.514836 4.865171 85.380007
0.4380 80.569559 4.804856 85.374415
0.4390 80.515752 4.854115 85.369867
0.4400 80.407399 4.961353 85.368752
0.4410 80.298681 5.070751 85.369432
0.4420 80.220228 5.151765 85.371994
0.4430 80.225993 5.151580 85.377573
0.4440 80.347712 5.034995 85.382707
0.4450 80.524733 4.858135 85.382867
0.4460 80.644568 4.733014 85.377583
0.4470 80.632579 4.738051 85.370630
0.4480 80.508836 4.858123 85.366959
0.4490 80.374585 4.994874 85.369459
0.4500 80.344250 5.032062 85.376312
0.4510 80.437294 4.943369 85.380663
0.4520 80.546750 4.831582 85.378332
0.4530 80.570766 4.802540 85.373306
0.4540 80.513570 4.857011 85.370581
0.4550 80.437257 4.933868 85.371126
0.4560 80.393802 4.979599 85.373401
0.4570 80.393667 4.981490 85.375157
0.4580 80.410830 4.964364 85.375194
0.4590 80.419121 4.955544 85.374665
0.4600 80.425975 4.949028 85.375003
0.4610 80.434782 4.939610 85.374392
0.4620 80.400293 4.970563 85.370857
0.4630 80.290897 5.077004 85.367901
0.4640 80.176878 5.193613 85.370491
0.4650 80.164016 5.212997 85.377013
0.4660 80.275116 5.106989 85.382105
0.4670 80.438991 4.943296 85.382287
0.4680 80.557254 4.820922 85.378175
0.4690 80.578397 4.794962 85.373359
0.4700 80.534646 4.837366 85.372012
0.4710 80.504367 4.869595 85.373961
0.4720 80.503831 4.870408 85.374238
0.4730 80.471035 4.900271 85.371305
0.4740 80.386261 4.983591 85.369852
0.4750 80.315653 5.056762 85.372414
0.4760 80.317625 5.058770 85.376394
0.4770 80.380736 4.997406 85.378141
0.4780 80.439717 4.936487 85.376205
0.4790 80.434895 4.937535 85.372430
0.4800 80.373572 4.997621 85.371193
0.4810 80.337279 5.037191 85.374470
0.4820 80.376823 5.000854 85.377677
0.4830 80.434285 4.942064 85.376349
0.4840 80.441604 4.932133 85.373737
0.4850 80.425139 4.948863 85.374003
0.4860 80.433160 4.942425 85.375585
0.4870 80.461316 4.914437 85.375753
0.4880 80.469369 4.904389 85.373757
0.4890 80.425275 4.945692 85.370968
0.4900 80.344791 5.025820 85.370610
0.4910 80.303278 5.071200 85.374478
0.4920 80.350123 5.028235 85.378358
0.4930 80.421811 4.954920 85.376731
0.4940 80.412021 4.959480 85.371502
0.4950 80.327234 5.042792 85.370026
0.4960 80.272903 5.100950 85.373853
0.4970 80.314707 5.064015 85.378722
0.4980 80.423365 4.956800 85.380165
0.4990 80.510398 4.866542 85.376941
0.5000 80.506185 4.865728 85.371913
# Done:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz